Datums & Verjaardagen
Startpagina
Zoek
Print
Inloggen
Voeg bladwijzer toe
Geboren
Treffers 1 tm 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 8 februari 1777 | Sneek ![]() | I5679 | a1 |
2 | ![]() | 8 februari 1845 | Utrecht ![]() | I3677 | a1 |
3 | ![]() | 8 februari 1880 | Wijtgaard ![]() | I6852 | a1 |
4 | ![]() | 8 februari 1896 | Loosduinen ![]() | I5528 | a1 |
5 | ![]() | 8 februari 1902 | Amsterdam ![]() | I7527 | a1 |
6 | ![]() | 8 februari 1927 | 's-Gravenhage ![]() | I5097 | a1 |
Gedoopt
Treffers 1 tm 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 8 februari 1595 | 't Woudt ![]() | I8849 | a1 |
2 | ![]() | 8 februari 1671 | Hoogvliet ![]() | I661 | a1 |
3 | ![]() | 8 februari 1697 | Weesp ![]() | I9291 | a1 |
4 | ![]() | 8 februari 1705 | Amsterdam ![]() | I9928 | a1 |
5 | ![]() | 8 februari 1711 | Loosduinen ![]() | I4092 | a1 |
6 | ![]() | 8 februari 1722 | Schipluiden ![]() | I8763 | a1 |
7 | ![]() | 8 februari 1722 | Vlaardingen ![]() | I9088 | a1 |
8 | ![]() | 8 februari 1733 | Haarlem ![]() | I9883 | a1 |
9 | ![]() | 8 februari 1750 | Colijnsplaat ![]() | I1589 | a1 |
10 | ![]() | 8 februari 1760 | Leeuwarden ![]() | I977 | a1 |
11 | ![]() | 8 februari 1767 | Loon op Zand ![]() | I988 | a1 |
12 | ![]() | 8 februari 1789 | Stiens ![]() | I5727 | a1 |
13 | ![]() | 8 februari 1797 | Makkum ![]() | I5592 | a1 |
Overleden
Treffers 1 tm 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 8 februari 1740 | Bovenden, Niedersachsen, Duitsland ![]() | I8107 | a1 |
2 | ![]() | 8 februari 1818 | Batavia, Nederlands-Indië ![]() | I3979 | a1 |
3 | ![]() | 8 februari 1819 | Amsterdam ![]() | I4964 | a1 |
4 | ![]() | 8 februari 1822 | Wouw ![]() | I6167 | a1 |
5 | ![]() | 8 februari 1844 | Zierikzee ![]() | I1349 | a1 |
6 | ![]() | 8 februari 1845 | Utrecht ![]() | I3677 | a1 |
7 | ![]() | 8 februari 1881 | 's-Hertogenbosch ![]() | I3148 | a1 |
8 | ![]() | 8 februari 1885 | Groningen ![]() | I10022 | a1 |
9 | ![]() | 8 februari 1885 | Joure ![]() | I1140 | a1 |
10 | ![]() | 8 februari 1894 | Assen ![]() | I295 | a1 |
11 | ![]() | 8 februari 1918 | 's-Gravenhage ![]() | I3866 | a1 |
12 | ![]() | 8 februari 1919 | Dieren (gem. Rheden) ![]() | I380 | a2 |
13 | ![]() | 8 februari 1922 | Amsterdam ![]() | I3116 | a1 |
14 | ![]() | 8 februari 1935 | 's-Hertogenbosch ![]() | I1989 | a1 |
15 | ![]() | 8 februari 2000 | I3992 | a1 |
Begraven
Treffers 1 tm 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 8 februari 1776 | Utrecht ![]() | I2017 | a1 |
Getrouwd
Treffers 1 tm 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 8 februari 1637 | Schipluiden ![]() | I9033 | a1 |
2 | ![]() | 8 februari 1637 | Schipluiden ![]() | I9034 | a1 |
3 | ![]() | 8 februari 1711 | Sneek ![]() | I9320 | a1 |
4 | ![]() | 8 februari 1711 | Sneek ![]() | I9319 | a1 |
5 | ![]() | 8 februari 1750 | Princenhage ![]() | I2553 | a1 |
6 | ![]() | 8 februari 1750 | Brussel, België ![]() | I189 | a1 |
7 | ![]() | 8 februari 1750 | Princenhage ![]() | I7427 | a1 |
8 | ![]() | 8 februari 1750 | Brussel, België ![]() | I190 | a1 |
9 | ![]() | 8 februari 1837 | Roosendaal ![]() | I2437 | a1 |
10 | ![]() | 8 februari 1837 | Roosendaal ![]() | I423 | a1 |
11 | ![]() | 8 februari 1854 | Utrecht ![]() | I1798 | a1 |
12 | ![]() | 8 februari 1854 | Utrecht ![]() | I1804 | a1 |
13 | ![]() | 8 februari 1875 | Stratum ![]() | I2705 | a1 |
14 | ![]() | 8 februari 1875 | Stratum ![]() | I1973 | a1 |
Gescheiden
Treffers 1 tm 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gescheiden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 8 februari 1908 | 's-Gravenhage ![]() | I13 | a2 |
2 | ![]() | 8 februari 1908 | 's-Gravenhage ![]() | I12 | a2 |