Naam | Jan Willem MAAN | |
Geboorte | 20 mei 1867 | Delft [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | trambesteller, conducteur stoomtram, stationschef Naaldwijk | |
Overlijden | 8 juni 1942 | De Lier [2] |
|
||
Persoon-ID | I5524 | a1 |
Laatst gewijzigd op | 19 december 2008 |
Vader | Jacob MAAN, geb. 3 november 1815, 't Woudt ovl. 9 mei 1895, 's-Gravenzande (Leeftijd 79 jaar) | |
Moeder | Johanna GROEN, geb. 15 oktober 1824, Vlissingen ovl. 30 juli 1875, Rotterdam (Leeftijd 50 jaar) | |
Huwelijk | 8 juni 1852 | Venlo [3] |
|
||
Gezins-ID | F608 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maartje VAN SOEST, geb. 28 augustus 1873, Monster | |||||||||||
Huwelijk | 12 december 1891 | Monster | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F1760 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 7 november 2008 |
Bronnen |