Naam | Johanna Maria MAAN | |
Geboorte | 7 juni 1892 | Loosduinen [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 4 mei 1991 | Amsterdam |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I5526 | a1 |
Laatst gewijzigd op | 7 oktober 2009 |
Vader | Jan Willem MAAN, geb. 20 mei 1867, Delft ovl. 8 juni 1942, De Lier (Leeftijd 75 jaar) | |
Moeder | Maartje VAN SOEST, geb. 28 augustus 1873, Monster | |
Huwelijk | 12 december 1891 | Monster |
Gezins-ID | F1760 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Henri Johan VAN POELJE, geb. 26 november 1887, Naaldwijk ovl. 28 november 1963, Amsterdam (Leeftijd 76 jaar) | |
Huwelijk | 22 december 1920 | Naaldwijk [2] |
|
||
Gezins-ID | F1761 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 7 november 2008 |
Bronnen |