Naam | Marie BREEKPOT | |
Geboorte | 4 december 1844 | Venlo ![]() |
![]() |
geboorteadvertentie |
|
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 23 april 1883 | Kesteren ![]() |
|
||
Persoon-ID | I6603 | a1 |
Laatst gewijzigd op | 18 april 2010 |
Vader | François BREEKPOT, geb. 22 september 1799, Zierikzee ![]() ![]() | |
Moeder | Petronella Jacoba STOUT, geb. 20 oktober 1803, Rotterdam ![]() ![]() | |
Huwelijk | 2 april 1832 | Vught ![]() |
|
||
Gezins-ID | F1218 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |