Naam | Willem ROSKAM | |
Geboorte | ca. 1787 | Zierikzee |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 30 maart 1835 | Zierikzee [1] |
|
||
Persoon-ID | I75 | a1 |
Laatst gewijzigd op | 21 oktober 2008 |
Gezin 1 | Anna VERBOVEN, geb. ca. 1769, Ouwerkerk ovl. 29 oktober 1829, Zierikzee (Leeftijd ~ 60 jaar) | |||||||
Huwelijk | 10 februari 1808 | Zierikzee [2] | ||||||
|
||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F126 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 21 oktober 2008 |
Gezin 2 | Cornelia JANSE, geb. ca. 1806, Zierikzee ovl. 8 oktober 1889, Zierikzee (Leeftijd ~ 83 jaar) | |
Huwelijk | 24 november 1830 | Zierikzee [3] |
|
||
Gezins-ID | F368 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |